Puni White (2012, OB, 40%) – s.v.
Puni Opus 1 (2014, OB, 53,7%) – 80/100
Puni ‘Nova’ (2015, batch #01, OB, 54%) – 84/100
Puni ‘Nova’ (2016, batch #02, OB, 43%) – 80/100
Puni ‘Nova’ (2017, batch #03, OB, 43%) – 81/100
Puni ‘Alba’ (2015, batch #2, OB, 43%) – 74/100
Puni Sole batch 01 (2017, OB, 46%) – 83/100
Puni Nero (2016, OB, 43%) – 84/100
Puni Nero (2017, OB, 46%) – 79/100
Puni ‘Vina’ (2018, OB, 43%) – 72/100
Puni ‘Gold’ (2018, OB, 43%) – 80/100
Puni Arte Edition 01 (2020, OB, 43%) – 85/100
____________________________________________________________________
Ghibinet 8 yo (2016, Gluglu 2000, 51,7%) – 78/100
eRetico 3 yo (2016, OB, 43%) – 69/100